<?xml version="1.0"  encoding="iso-8859-1"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005">
	<channel>
		<title>Transport de marchandises : quelles solutions innovantes pour réduire les émissions de CO2 ? </title>
		<link>http://www.mycoop.coop/no_cache/sinterroger/question/question/transport-de-marchandises-quelles-solutions-innovantes-pour-reduire-les-emissions-de-co2-1/</link>
		<atom:link href="http://www.mycoop.coop/rss/rss-detail-question/question/transport-de-marchandises-quelles-solutions-innovantes-pour-reduire-les-emissions-de-co2-1/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description>Changement climatique, hausse des prix de l’énergie sont autant de réalités pour le secteur des transports. Si des calculateurs permettent désormais aux entreprises de mesurer leur empreinte carbone, quelles sont les alternatives en matière de transport ?  <br />
<br />
Le dernier article de la rubrique "Passage à l'acte" du site Rue89.com pose la question du transport combiné. Car si nous avons désormais pris l'habitude de passer d'un mode de transport à un autre sans trop de soucis, pour les marchandises, le même principe peut s'appliquer.  </description>

				
		<item>
			<title>01/01/2010 - alternotre</title>
			<link>http://www.mycoop.coop/no_cache/sinterroger/question/question/transport-de-marchandises-quelles-solutions-innovantes-pour-reduire-les-emissions-de-co2-1/</link>
			<description>Quelles sont les alternatives en matière de transport ? Pour répondre à cette question il faudrait peut-être commencer par définir les raisons pour lesquelles nous transportons les marchandises. Je pense que la première innovation est à rechercher de ce côté. A titre d’exemple, saviez-vous qu’une part non négligeable des roses vendues en Europe provient de serres localisées en République Dominicaines ? Ces fleurs sont transportées par avion jusqu’en Hollande où elles sont distribuées en Europe par voie routière. Dans le même registre, je peux  vous conter l’histoire des haricots du Cameroun rapatriés par air vers Lyon. On a aussi eu le cas de boîtes de conserves expédiées au Maroc où elles étaient remplies de raviolis eux aussi originaires d’Europe… Le tout se retrouvant sur les étals de nos grandes surfaces.  A force de déréglementation, nous avons laissé libre cours à des logiques économiques monstrueuses qui ont à leur tour engendrés des logistiques non moins absurdes.<br />
<br />
Plutôt que de remettre en cause des logiques d’approvisionnement totalement délirantes, nous préférons incriminer un méchant camion ou un horrible bateau. C’est tellement plus confortable ! Comment en sommes-nous arrivés au point où nous importons des vers à dent ou des assiettes en plastique coulés en chine ? Le transport de marchandises a été façonné par l’évolution de notre consommation et par les méthodes industrielles employées à la satisfaire.  Face à un contexte mélangeant faible coût de l’énergie,  mondialisation des échanges et  concurrence déréglementée, le transport s’est organisé du mieux qu’il a pu. Prétendre « verdir » le transport de marchandises, promouvoir une sois-disante combinaison des modes ne mènera à rien car le transport n’est que la conséquence de toute une organisation économique aussi malsaine qu’inepte.  Produisons autrement, consommons différemment et… La logistique suivra !</description>
			<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 19:49:49 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.mycoop.coop/no_cache/sinterroger/question/question/transport-de-marchandises-quelles-solutions-innovantes-pour-reduire-les-emissions-de-co2-1/</guid>
		</item>
		
	</channel>
</rss>
